一、部门基本情况
(一)职能职责
本单位为国家审判机关,依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷,依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿,行使审判监督职能。
(二)机构设置
本单位现内设职能部门13个,派出人民法庭3个,依次分别为:政治部(机关党委)、监察室、综合办公室、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭(综合审判庭)、环境资源审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队,洛碛人民法庭、统景人民法庭、茨竹人民法庭。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计14,840.80万元,支出总计14,840.80万元。收支较上年决算数增加1,462.73万元、增长10.9%,主要原因:一是按政策正常调资调档人员经费增加;二是2020年度目标考核及退休人员健康休养在本年度予以发放;三是本年度补交了职业年金;四是年中追加了办案装备运行缺口、车载法庭改装费、六专四室等项目经费。
2.收入情况。2021年度收入合计14,840.69万元,较上年决算数增加1,467.48万元,增长11%,主要原因是年中追加办案装备运行缺口、车载法庭改装费、六专四室等项目支出缺口及职工死亡抚恤金、司法救助金、一次性退休补贴等。其中:财政拨款收入14,574.97万元,占98.2%;其他收入265.72万元,占1.8%。此外,年初结转和结余0.10万元。
3.支出情况。2021年度支出合计14,764.36万元,较上年决算数增加1,386.39万元,增长10.4%,主要原因:一是按政策正常调资调档人员经费支出增加;二是上年度目标考核及退休人员健康休养在本年度予以发放;三是补交了职业年金等。其中:基本支出9,534.12万元,占64.6%;项目支出5,230.23万元,占35.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余76.44万元,较上年决算数增加76.34万元,增长76340%,主要原因是根据相关文件要求,高院为各基层法院统一配置了国产电脑,故本单位在本年度未进行电脑设备的采购。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计14,575.08万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2,317.45万元,增长18.9%。主要原因:一是按政策正常调资调档人员经费支出增加;二是2020年度目标考核及退休人员健康休养在本年度予以发放;三是本年度补交了职业年金;四是根据相关文件规定,本年度在公车编制范围内购置了6台公务用车;五是案件体量的急剧增大导致办案费用的增加等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入14,574.97万元,较上年决算数增加2,322.20万元,增长19%,较年初预算数增加2,132.21万元,增长17.1%。较上年决算数和年初预算数增长的主要原因是年中追加办案装备运行缺口、车载法庭改装费、六专四室等项目支出缺口及职工死亡抚恤金、司法救助金、一次性退休补贴等。此外,年初财政拨款结转和结余0.10万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14,498.64万元,较上年决算数增加2,241.12万元,增长18.3%,较年初预算数增加2,055.88万元,增长16.5%。较上年决算数和年初预算数增长的主要原因:一是按政策正常调资调档增加工资导致人员经费支出增加;二是2020年度目标考核及退休人员健康休养费在本年度予以发放;三是年底补交了职业年金等;四是根据相关文件规定,本年度在公车编制范围内购置了6台公务用车;五是案件体量的急剧增大导致办案费用的增加等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余76.44万元,较上年决算数增加76.34万元,增长76340%,主要原因是根据相关文件要求,高院给各基层法院统一配置了国产电脑,故本单位在本年度未进行电脑设备的采购。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出12,861.53万元,占88.7%,较年初预算数增加1,753.22万元,增长15.8%,主要原因是年中追加了办案装备运行缺口、车载法庭改装费、六专四室等项目经费。
(2)教育支出15.51万元,占0.1%,较年初预算数减少1.81万元,下降10.5%,主要原因是疫情持续不断,本单位积极响应党的号召,推迟、减少培训和大型活动。
(3)社会保障与就业支出1,026.03万元,占7.1%,较年初预算数增加301.42万元,增长41.6%,主要原因是本年度补交了职业年金。
(4)卫生健康支出296.97万元,占2%,较年初预算数增加3.05万元,增长1%,主要原因是行政单位医疗费用增加。
(5)住房保障支出298.60万元,占2.1%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出9,534.12万元。其中:人员经费7,787.20万元,较上年决算数增加1,614.13万元,增长26.1%,主要原因:一是按政策正常调资调档增加工资,导致人员经费支出增加;二是2020年目标考核及退休人员健康休养在本年度予以发放;三是本年补交了职业年金;四是年中追加2名退休同志死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,746.92万元,较上年决算数增加147.97万元,增长9.3%,主要原因是案件体量的急剧增大,为保障案件审判工作的正常有序开展,机关运行费用相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计366.03万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,实际支出与预算持平。较上年支出数增加181.72万元,增长98.6%,主要原因:一是2020年因疫情财政缩紧,我院未购置公务用车,而本年度在公车编制范围内购置了6台公务用车;二是本年度全院收案97317件,结案84583件,较上年同期分别增长34.2%、36.12%,案件体量的急剧增大,导致公务用车运行维护费用的增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年持平。
公务车购置费110.11万元,主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加25.11万元,增长29.5%,主要原因是根据相关文件要求本年末由高院统一组织购买了车载法庭。较上年支出数增加107.02万元,增长3463.4%,主要原因是2020年因疫情财政缩紧,我院未购置公务用车,而本年度在公车编制范围内购置了6台公务用车。
公务车运行维护费255.54万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数增加23.01万元,增长9.9%,较上年支出数增加79.53万元,增长45.2%,较年初预算数和上年决算数增长的主要原因是本年度全院收案97317件,结案84583件,较上年同期分别增长34.2%、36.12%,案件体量的急剧增大导致公务用车运行维护费用增加。
公务接待费0.38万元,主要用于日常零星公务接待。费用支出较年初预算数减少48.12万元,下降99.2%,较上年支出数减少4.83万元,下降92.7%,较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是2020年度“107”案件5天审判及1天宣判所需调警产生了较大金额的接待费用,而本年度未产生此类大规模案件的接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置6辆,公务车保有量为40辆;国内公务接待4批次41人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费92.83元,车均购置费18.35万元,车均维护费6.39万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.36万元,较上年决算数增加0.36万元,增长36%,主要原因是本年度市高法院统一组织辖区各法院到我院参观“六专四室”产生的会议费用。本年度培训费支出15.51万元,较上年决算数减少12.83万元,下降45.3%,主要原因是疫情持续不断,本院积极响应党的号召,推迟、减少培训和大型活动。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出1,746.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、被装购置费、租赁费、公务车运行维护费、信息网络通讯费等。机关运行经费较上年决算数增加147.97万元,增长9.3%,主要原因是案件体量的急剧增大,为保障案件审判工作的正常有序开展,机关运行费用相应增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额103.86万元,其中:政府采购货物支出103.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购执法执勤车辆及办公电脑采购。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本院对部门整体和16个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评16项,涉及资金4940.95万元;从评价情况来看,财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益达到预期。
(二)绩效自评结果
2021年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 609-重庆市渝北区人民法院 | 财政归口处室 | 033-政法处 | 自评总 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
部门联系人 | 秦亚 | 联系电话 | 67188920 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门预算执行情况 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||
12,442.76 | 14,574.97 | 14,574.97 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年整体绩效目标得分95分。其中部门预决算按时公开率指标值100%,指标得分10分;全年预算支出执行率100%,指标得分10分;三季度预算执行进度指标值75%,指标得分10分;法定审限内结案率98%,指标得分10分;生效改法率指标值0.1%,指标得分10分;人均结案数指标值300件,指标得分10分;办结案件数量指标值68355件,指标得分10分;裁判文书公开率指标值87%,指标得分7分;庭审直播率指标值20%,指标得分10分;群众满意度指标值95%,指标得分8分。 | 部门预决算按时公开率指标值100%,全年预算支出执行率100%,三季度预算执行进度指标值75%,严格法定审限内结案率指标值99.93%,生效改发率指标值0.001%,人均结案数指标值749件,办结案件数量指标值84583件,群众满意度指标值90%。 | 部门预决算按时公开率指标值100%,全年预算支出执行率100%,三季度预算执行进度指标值75%,严格法定审限内结案率指标值99.93%,生效改发率指标值0.001%,人均结案数指标值749件,办结案件数量指标值84583件,群众满意度指标值98%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | ||||||||||||||||||||||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 75 | 75 | 75 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||||||||||
全年预算支出执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||||||||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||||||||||
人均结案数 | 件 | ≥ | 300 | 749 | 749 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||||||||||||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 98 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||||||||||
法定审限内结案率 | % | ≥ | 98 | 99.93 | 99.93 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||||||||||
裁判文书公开率 | % | ≥ | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |||||||||||||||||||||||
办结案件数量 | 件 | ≥ | 68355 | 84583 | 84583 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||||||||||||||||||
庭审直播率 | % | ≥ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |||||||||||||||||||||||
生效改发率 | % | ≤ | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一级项目自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专项 名称 | 聘用制人员经费 | 自评总分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
业务主管部门 | 609-重庆市渝北区人民法院 | 部门联系人 | 秦亚 | 联系 电话 | 67188920 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 资金 | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年预算数(减压、调整后预算数) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率 得分 | |||||||||||||||||||||||||
900 | 900 | 900 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
其中:市级支出 | 900 | 900 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
补助区县 | 0 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
充分保障审判工作的顺利进行 | 聘用制书记员工资待遇及时发放,法官人均结案达到740件以上。 | 2021年本院及时发放了聘用人员的工资、绩效等,法官人均结案达到749件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效 指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | ||||||||||||||||||||||
聘用制书记员工资待遇及时发放率 | % | ≥ | 98 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 核心指标 | |||||||||||||||||||||||
法官人均结案数 | 件 | ≥ | 480 | 740 | 749 | 100 | 50 | 50 | 核心指标 | |||||||||||||||||||||||
庭审直播公开率 | % | ≥ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非核心指标 | |||||||||||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二级项目自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 名称 | 聘用制人员经费 | 项目编码 | 1921A609【3076】 | 自评总分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
主管 部门 | 609-重庆市渝北区人民法院 | 财政处室 | 001006-行政政法处※张丽渝联系 | 联系人 | 秦亚 | 联系电话 | 67188920 | |||||||||||||||||||||||||
项目 资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 900 | 900 | 900 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
充分保障审判工作的顺利进行 | 聘用制书记员工资待遇及时发放,法官人均结案达到740件以上。 | 2021年本院及时发放了聘用人员的工资、绩效等,法官人均结案达到749件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效 指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | ||||||||||||||||||||||
聘用制书记员工资待遇及时发放率 | % | ≥ | 98 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 核心指标 | |||||||||||||||||||||||
法官人均结案数 | 件 | ≥ | 480 | 740 | 749 | 100 | 50 | 50 | 核心指标 | |||||||||||||||||||||||
庭审直播公开率 | % | ≥ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非核心指标 | |||||||||||||||||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67188900
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 14,574.97 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 13,127.25 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | 15.51 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 265.72 | 八、社会保障和就业支出 | 1,026.03 |
九、卫生健康支出 | 296.97 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 298.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 14,840.69 | 本年支出合计 | 14,764.36 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 0.10 | 年末结转和结余 | 76.44 |
总计 | 14,840.80 | 总计 | 14,840.80 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
合计 | 14,840.69 | 14,574.97 | 265.72 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 13,203.69 | 12,937.97 | 265.72 | ||||||
20405 | 法院 | 13,203.69 | 12,937.97 | 265.72 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 7,357.41 | 7,357.41 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 249.95 | 249.95 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 5,376.33 | 5,110.61 | 265.72 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 220.00 | 220.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 15.51 | 15.51 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 15.51 | 15.51 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 15.51 | 15.51 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,025.93 | 1,025.93 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 958.65 | 958.65 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421.79 | 421.79 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 385.16 | 385.16 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 151.70 | 151.70 | |||||||
20808 | 抚恤 | 67.28 | 67.28 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 67.28 | 67.28 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 296.97 | 296.97 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 296.97 | 296.97 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 239.45 | 239.45 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.52 | 57.52 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 298.60 | 298.60 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 298.60 | 298.60 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 298.60 | 298.60 | |||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 14,764.36 | 9,534.12 | 5,230.23 | |||||
204 | 公共安全支出 | 13,127.25 | 7,897.02 | 5,230.23 | ||||
20405 | 法院 | 13,127.25 | 7,897.02 | 5,230.23 | ||||
2040501 | 行政运行 | 7,357.41 | 7,357.41 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 249.95 | 249.95 | |||||
2040504 | 案件审判 | 5,299.89 | 539.61 | 4,760.28 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 220.00 | 220.00 | |||||
205 | 教育支出 | 15.51 | 15.51 | |||||
20508 | 进修及培训 | 15.51 | 15.51 | |||||
2050803 | 培训支出 | 15.51 | 15.51 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,026.03 | 1,026.03 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 958.75 | 958.75 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421.79 | 421.79 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 385.26 | 385.26 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 151.70 | 151.70 | |||||
20808 | 抚恤 | 67.28 | 67.28 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 67.28 | 67.28 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 296.97 | 296.97 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 296.97 | 296.97 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 239.45 | 239.45 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.52 | 57.52 | |||||
221 | 住房保障支出 | 298.60 | 298.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 298.60 | 298.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 298.60 | 298.60 | |||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 14,574.97 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 12,861.53 | 12,861.53 | ||||
五、教育支出 | 15.51 | 15.51 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 1,026.03 | 1,026.03 | ||||
九、卫生健康支出 | 296.97 | 296.97 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 298.60 | 298.60 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 14,574.97 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.10 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.10 | 本年支出合计 | 14,498.64 | 14,498.64 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 76.44 | 76.44 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 14,575.08 | 总计 | 14,575.08 | 14,575.08 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 14,498.64 | 9,534.12 | 4,964.51 | ||
204 | 公共安全支出 | 12,861.53 | 7,897.02 | 4,964.51 | |
20405 | 法院 | 12,861.53 | 7,897.02 | 4,964.51 | |
2040501 | 行政运行 | 7,357.41 | 7,357.41 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 249.95 | 249.95 | ||
2040504 | 案件审判 | 5,034.17 | 539.61 | 4,494.56 | |
2040506 | “两庭”建设 | 220.00 | 220.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.51 | 15.51 | ||
20508 | 进修及培训 | 15.51 | 15.51 | ||
2050803 | 培训支出 | 15.51 | 15.51 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,026.03 | 1,026.03 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 958.75 | 958.75 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421.79 | 421.79 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 385.26 | 385.26 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 151.70 | 151.70 | ||
20808 | 抚恤 | 67.28 | 67.28 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 67.28 | 67.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 296.97 | 296.97 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 296.97 | 296.97 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 239.45 | 239.45 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.52 | 57.52 | ||
221 | 住房保障支出 | 298.60 | 298.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 298.60 | 298.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 298.60 | 298.60 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 7,552.83 | 302 | 商品和服务支出 | 1,746.92 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1,541.54 | 30201 | 办公费 | 166.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 910.57 | 30202 | 印刷费 | 43.21 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 1,815.50 | 30203 | 咨询费 | 22.79 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 7.82 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 462.38 | 30206 | 电费 | 102.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 385.75 | 30207 | 邮电费 | 141.76 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 282.17 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 15.11 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 164.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30113 | 住房公积金 | 579.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 111.52 | 30213 | 维修(护)费 | 46.09 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,463.94 | 30214 | 租赁费 | 21.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
