一、部门基本情况
(一)职能职责。重庆市渝北区人民法院为国家审判机关,依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷,依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿,行使审判监督职能。
(二)机构设置。根据渝北委【2001】221号《关于印发重庆市渝北区人民法院机构改革方案的通知》批复,现内设职能部门16个,其中包括:洛碛人民法庭、统景人民法庭、茨竹人民法庭。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计12,897.57万元,支出总计12,897.57万元。收支较上年决算数增加1,741.65万元、增长15.6%,主要原因是增人增资及审结案件的增加导致办案经费的增加。
2.收入情况。2019年度收入合计12,864.61万元,较上年决算数增加1,708.69万元,增长15.3%,主要原因是年中追加司法救助金、专项办案业务经费、聘用人员薪酬保障及运行经费以及追加2名退休“中人”的一次性退休补贴等。其中:财政拨款收入12,763.99万元,占99.2%;其他收入100.61万元,占0.8%。此外,年初结转和结余32.97万元。
3.支出情况。2019年度支出合计12,892.71万元,较上年决算数增加1,769.75万元,增长15.9%,主要原因是增人增资及办案业务经费支出增加。其中:基本支出8,020.96万元,占62.2%;项目支出4,871.75万元,占37.8%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4.86万元,较上年决算数减少28.11万元,下降85.3%,主要原因是2018年员额法官工资调资32.97万元在2019年予以支付,而2019年只结转了常年业务装备费4.86万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计12,796.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,963.45万元,增长18.1%。主要原因是增人增资及办案费用的增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,763.99万元,较上年决算数增加1,930.48万元,增长17.8%。主要原因是增人增资及办案费用的增加。较年初预算数增加2,711.31万元,增长27.0%。主要原因是年中追加办案业务经费、聘用人员薪酬保障及运行经费、司法救助金、2名退休“中人”的一次性退休补贴等。此外,年初财政拨款结转和结余32.97万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,792.10万元,较上年决算数增加1,991.56万元,增长18.4%。主要原因是增人增资及办案费用的增加。较年初预算数增加2,739.42万元,增长27.3%。主要原因是年中追加办案业务经费、聘用人员薪酬保障及运行经费、司法救助金、2名退休“中人”的一次性退休补贴等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.86万元,较上年决算数减少28.11万元,下降85.3%,主要原因是2018年员额法官工资调资32.97万元在2019年予以支付,而2019年只结转了常年业务装备费4.86万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出11,504.16万元,占89.9%,较年初预算数增加2,672.6万元,增长30.3%,主要原因是追加办案业务经费、聘用人员薪酬保障及运行经费、司法救助金等。
(2)教育支出16.5万元,占0.1%,与年初预算数持平。
(3)社会保障与就业支出532万元,占4.2%,较年初预算数减少155.66万元,下降22.6%,主要原因是中央实行减税降费养老保险缴费比例由原来的20.0%调整为16.0%。
(4)卫生健康支出205.72万元,占1.6%,较年初预算数减少55.86万元,下降21.4%,主要原因是缴费基数调整。
(5)住房保障支出533.72万元,占4.2%,较年初预算数增加278.34万元,增长109.0%,主要原因是包含了聘用制书记员住房保障支出以及新招录选调了人员。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出8,020.96万元。其中:人员经费6,290.98万元,较上年决算数增加1,061.82万元,增长20.3%,主要原因是增人增资导致的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,729.98万元,较上年决算数增加504.08万元,增长41.1%,主要原因:一是案件数量增加,办公费、水电费、差旅费、物管费、劳务费等随之增加;二是物价上涨导致公用经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计267.46万元,较年初预算数减少109.87万元,下降29.1%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本均有所下降;三是按规定报废3台油耗及维修(护)费用较高的执法执勤用车,运行费用一定程度上有所降低;四是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加24.21万元,增长10.0%,主要原因是2019年较2018年按规定在公车编制范围内新购置了6台公务用车由此导致公车购置费用增加了69.85万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0万元。较上年支出数减少2.13万元,下降100.0%,主要原因是2019年本部门未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费84.93万元,主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加23.93万元,增长39.2%,主要原因是2019年度本部门按照公车管理规定增编3台,在编制范围内新购置了3台执法执勤用车。较上年支出数增加69.85万元,增长463.2%,主要原因是2019年按规定在公车编制范围内新购置了6台执法执勤用车较2018年多购置了5台。
公务车运行维护费181.32万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、市外调查取证及执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少85.01万元,下降31.9%,主要原因是加强管理,合理安排出行车辆,严格审查报销费用。较上年支出数减少43.72万元,下降19.4%,主要原因:一是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求,二是更换达到规定使用年限的执勤执法用车,维修费用、油料费用等一定程度的减少。
公务接待费1.21万元,主要用于接待上级法院、其他省市法院到我院调研学习交流审判工作经验。费用支出较年初预算数减少48.79万元,下降97.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.21万元,增长21.0%,主要原因是配合市高法院接待最高法院咨询委员会赴渝调研,以及央视到我院采访“扫黑除恶”典型人物导致接待费用增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置6辆,公务车保有量为40辆;国内公务接待7批次63人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费191.79元,车均购置费14.16万元,车均维护费4.53万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1,729.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、被装购置费、租赁费、公务车运行维护费、信息网络通讯费等。机关运行经费较上年决算数增加504.08万元,增长41.1%,主要原因:一是案件数量增加,办公费、水电费、差旅费、物管费、劳务费等随之增加,二是物价上涨导致运行经费的增加。其中:本年度会议费支出4.32万元,较上年决算数减少3.59万元,下降45.4%,主要原因是2019年度本部门厉行节约、反对浪费、务实高效,严格控制会议数量和规模。本年度培训费支出158.5万元,较上年决算数增加103.05万元,增长185.8%,主要原因:一是2019年度高院组织到铜梁法官学院的培训次数增加,培训收费标准提高;二是2019年度本部门按规定将因培训所产生的机票、住宿、伙食费用等列入了培训费用中。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额99.61万元,其中:政府采购货物支出99.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.61万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额99.61万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购公务用车支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金685万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
聘用制人员经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:根据相关文件规定,员额法官与聘用制书记员按1:1比例配备,我院2019年度共聘用书记员113人。项目全年预算数为685万元,执行数为685万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:2019年度本部门按照有关文件精神及相关要求,践行司法为民、公正司法,圆满完成了全年工作任务,为渝北区改革、发展、稳定提供了有力的司法保障。2019年度本部门全年共受理各类案件70091件,审执结61411件,同比分别增长10.4%、9.8%,法官人均结案586件,收案数、结案数均居全市法院首位。发现的问题及原因:一是案件逐年增加,人案矛盾日益严重;二是聘用制人员流动性大,不利于审判工作的开展。下一步改进措施:提升聘用制书记员履职积极性和队伍的稳定性,缓解执法办案任务压力,更好的服务于审执中心工作。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 聘用制人员经费 | 联系人 | 秦亚 023-67188920 | |||
主管部门 | 重庆市渝北区人民法院 | 预算 单位 | 重庆市渝北区人民法院 | |||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预 算 数 | 全年执 行 数 | 资金执 行率(%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总 金 额 | 685 | 685 | 685 | 100.0% | ||
其中: 市级 支出 | 685 | 685 | 685 | / | ||
补助 区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
本部门作为国家审判机关,依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷,依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿,行使审判监督职能。 | 2019年按照有关文件精神及相关要求,践行司法为民、公正司法,圆满完成了全年工作任务,为渝北改革发展稳定提供了有力司法保障。2019年度本部门全年共受理各类案件70091件,审执结61411件,同比分别增长10.40%、9.82%,法官人均结案586件,收案数、结案数居全市法院首位。 | |||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量单位 | 年度指 标 值 | 全年完 成 值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
干警满意程度 | % | ≥95.0% | 98.0% | |||
服务保障人数 | 人次 | ≥500人 | 570人 | |||
法官人均结案 | 件 | ≥300件 | 586件 | |||
案件结收比 | % | ≥97.0% | 99.4% | |||
其他说明 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67188900,023-67188920
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 12,763.99 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 11,604.77 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 16.50 | |
六、其他收入 | 100.61 | 六、科学技术支出 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 532.00 | ||
九、卫生健康支出 | 205.72 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 533.72 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 12,864.61 | 本年支出合计 | 12,892.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 32.97 | 年末结转和结余 | 4.86 |
总计 | 12,897.57 | 总计 | 12,897.57 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
合计 | 12,864.61 | 12,763.99 | 100.61 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 11,576.66 | 11,476.05 | 100.61 | ||||||||
20405 | 法院 | 11,576.66 | 11,476.05 | 100.61 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 6,619.05 | 6,619.05 | |||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 199.00 | 199.00 | |||||||||
2040504 | 案件审判 | 3,586.61 | 3,486.00 | 100.61 | ||||||||
2040505 | 案件执行 | 872.00 | 872.00 | |||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 219.00 | 219.00 | |||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 81.00 | 81.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 16.50 | 16.50 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 16.50 | 16.50 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 16.50 | 16.50 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 531.99 | 531.99 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 531.99 | 531.99 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89.65 | 89.65 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.22 | 165.22 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.22 | 165.22 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 111.90 | 111.90 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 205.72 | 205.72 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 205.72 | 205.72 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 205.72 | 205.72 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 533.72 | 533.72 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 533.72 | 533.72 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 533.72 | 533.72 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 12,892.71 | 8,020.96 | 4,871.75 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 11,604.77 | 6,733.02 | 4,871.75 | ||||||
20405 | 法院 | 11,604.77 | 6,733.02 | 4,871.75 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 6,652.02 | 6,652.02 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 199.00 | 199.00 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 3,581.75 | 3,581.75 | |||||||
2040505 | 案件执行 | 872.00 | 872.00 | |||||||
2040506 | “两庭”建设 | 219.00 | 219.00 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 81.00 | 81.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 16.50 | 16.50 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 16.50 | 16.50 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 16.50 | 16.50 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 531.99 | 531.99 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 531.99 | 531.99 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89.65 | 89.65 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.22 | 165.22 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.22 | 165.22 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 111.90 | 111.90 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 205.72 | 205.72 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 205.72 | 205.72 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 205.72 | 205.72 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 533.72 | 533.72 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 533.72 | 533.72 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 533.72 | 533.72 | |||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 12,763.99 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 11,504.16 | 11,504.16 | |||
五、教育支出 | 16.50 | 16.50 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 532.00 | 532.00 | |||
九、卫生健康支出 | 205.72 | 205.72 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 533.72 | 533.72 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 12,763.99 | 本年支出合计 | 12,792.10 | 12,792.10 | |
年初财政拨款结转和结余 | 32.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 4.86 | 4.86 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 32.97 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 12,796.96 | 总计 | 12,796.96 | 12,796.96 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 32.97 | 12,763.99 | 12,792.10 | 8,020.96 | 4,771.14 | 4.86 | ||||
204 | 公共安全支出 | 32.97 | 11,476.05 | 11,504.16 | 6,733.02 | 4,771.14 | 4.86 | |||
20405 | 法院 | 32.97 | 11,476.05 | 11,504.16 | 6,733.02 | 4,771.14 | 4.86 | |||
2040501 | 行政运行 | 32.97 | 6,619.05 | 6,652.02 | 6,652.02 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 3,486.00 | 3,481.14 | 3,481.14 | 4.86 | |||||
2040505 | 案件执行 | 872.00 | 872.00 | 872.00 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 531.99 | 531.99 | 531.99 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 531.99 | 531.99 | 531.99 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89.65 | 89.65 | 89.65 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.22 | 165.22 | 165.22 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.22 | 165.22 | 165.22 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 111.90 | 111.90 | 111.90 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 205.72 | 205.72 | 205.72 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 205.72 | 205.72 | 205.72 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 205.72 | 205.72 | 205.72 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 533.72 | 533.72 | 533.72 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 533.72 | 533.72 | 533.72 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 533.72 | 533.72 | 533.72 | ||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 6,000.08 | 302 | 商品和服务支出 | 1,729.98 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1,411.46 | 30201 | 办公费 | 80.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 822.07 | 30202 | 印刷费 | 45.69 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 1,794.38 | 30203 | 咨询费 | 35.25 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 5.26 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 41.71 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 165.22 | 30206 | 电费 | 81.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 165.22 | 30207 | 邮电费 | 54.30 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 205.72 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 7.91 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 419.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 533.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 116.84 | 30213 | 维修(护)费 | 41.84 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 785.45 | 30214 | 租赁费 | 58.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 290.89 | 30215 | 会议费 | 4.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 58.50 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.21 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 8.55 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 8.34 | 30224 | 被装购置费 | 42.50 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 81.00 | 30226 | 劳务费 | 117.64 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 17.86 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 3.66 | 30229 | 福利费 | 27.82 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 137.30 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 197.89 | 30239 | 其他交通费用 | 302.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 140.25 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 6,290.98 | 公用经费合计 | 1,729.98 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市渝北区人民法院 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 1,729.98 |
(一)支出合计 | 377.33 | 267.46 | (一)行政单位 | 1,729.98 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 327.33 | 266.25 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 61.00 | 84.93 | (一)车辆数合计(辆) | 40 |
(2)公务用车运行维护费 | 266.33 | 181.32 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 50.00 | 1.21 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 50.00 | 1.21 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | 40 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | 6 | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | |
4.公务用车保有量(辆) | — | 40 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 7 | 六、政府采购支出信息 | — |
